PayPayなどのコード決済やクレジットカードでも自動車税を納めることが出来ますが結局どちらがお得になるのか?そういったことがわかるように解説していこうと思います。
結論から言いますと還元率によります。クレジットカードの還元率が高ければPayPayなどのコード決済よりお得になることがあります。
それではコード決済の代表としてPayPayとクレカごとにまとめていこうと思います。
クレジットカードで納める場合
クレジットカードで納める場合は手数料が発生します。実地帯によりますがほとんどの場合手数料は330円となっています。
手数料は少々高めとなっておりこの330円以上還元されないと逆にマイナスとなってしまいます。
還元率0.5%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるpt | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 330円 | 54pt | 11076円 |
1000cc以下 | 29500円 | 330円 | 147pt | 29683円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 330円 | 172pt | 34685円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 330円 | 197pt | 39633円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 330円 | 225pt | 45105円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 330円 | 255pt | 51075円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 330円 | 290pt | 58040円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 330円 | 332pt | 66498円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 330円 | 382pt | 76448円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 330円 | 440pt | 87890円 |
6000cc以上 | 111000円 | 330円 | 555pt | 110775円 |
還元率が0.5%だとほとんどの方は普通に現金で払った方がお得になります。
還元率1%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるpt | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 330円 | 108pt | 11022円 |
1000cc以下 | 29500円 | 330円 | 295pt | 29535円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 330円 | 345pt | 34485円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 330円 | 395pt | 39435円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 330円 | 450pt | 44880円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 330円 | 510pt | 50820円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 330円 | 580pt | 57750円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 330円 | 665pt | 66165円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 330円 | 765pt | 76065円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 330円 | 880pt | 87450円 |
6000cc以上 | 111000円 | 330円 | 1110pt | 110220円 |
還元率1%となると大体が手数料を上回り還元されています。
還元率1.5%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるpt | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 330円 | 162pt | 10968円 |
1000cc以下 | 29500円 | 330円 | 442pt | 29388円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 330円 | 517pt | 34313円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 330円 | 592pt | 39238円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 330円 | 675pt | 44565円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 330円 | 765pt | 50565円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 330円 | 870pt | 57460円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 330円 | 997pt | 65833円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 330円 | 1147pt | 75683円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 330円 | 1329pt | 87001円 |
6000cc以上 | 111000円 | 330円 | 1665pt | 109665円 |
還元率1.5%となると軽自動車以外手数料より還元されているのでクレカを使った方がお得になります。
ただ1.5%を超えるクレジットカードはほとんどが年会費が有料なものばかりなので現実的に考えると1%のクレカが使いやすいように感じます。
PayPayで納める場合
PayPayで自動車税を納める場合は手数料が必要ありません。そのため還元率を気にせず使うだけでお得になります。
さらにPayPayでは還元率が変動するPayPay Stepがあります。
条件 | 還元率 |
10万円以上の買い物をする | +0.5% |
100円以上の決済回数50回以上 | +0.5% |
この条件を達成すると翌月の還元率がUPして最大で1.5%となります。しかし条件が難しいのでなかなか最大の1.5%まではいかないと思います。
還元率0.5%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるボーナス | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 0円 | 54円 | 10746円 |
1000cc以下 | 29500円 | 0円 | 147円 | 29353円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 0円 | 172円 | 34328円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 0円 | 197円 | 39303円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 0円 | 225円 | 44775円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 0円 | 255円 | 50745円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 0円 | 290円 | 57710円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 0円 | 332円 | 66168円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 0円 | 382円 | 76118円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 0円 | 440円 | 87560円 |
6000cc以上 | 111000円 | 0円 | 555円 | 110445円 |
還元率1%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるボーナス | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 0円 | 108円 | 10692円 |
1000cc以下 | 29500円 | 0円 | 295円 | 29205円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 0円 | 345円 | 34155円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 0円 | 395円 | 39105円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 0円 | 450円 | 44550円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 0円 | 510円 | 50490円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 0円 | 580円 | 57420円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 0円 | 665円 | 65920円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 0円 | 765円 | 75735円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 0円 | 880円 | 87120円 |
6000cc以上 | 111000円 | 0円 | 1110円 | 109890円 |
還元率1.5%
排気量 | 自動車税 | 手数料 | 還元されるボーナス | 実質負担額 |
軽自動車 | 10800円 | 0円 | 162円 | 10638円 |
1000cc以下 | 29500円 | 0円 | 442円 | 29058円 |
1000〜1500cc | 34500円 | 0円 | 517円 | 33983円 |
1500〜2000cc | 39500円 | 0円 | 592円 | 38908円 |
2000〜2500cc | 45000円 | 0円 | 675円 | 44325円 |
2500〜3000cc | 51000円 | 0円 | 765円 | 50235円 |
3000〜3500cc | 58000円 | 0円 | 870円 | 57130円 |
3500〜4000cc | 66500円 | 0円 | 997円 | 65503円 |
4000〜4500cc | 76500円 | 0円 | 1147円 | 75353円 |
4500〜6000cc | 88000円 | 0円 | 1329円 | 86671円 |
6000cc以上 | 111000円 | 0円 | 1665円 | 109335円 |
税金の額が大きいほど還元されるボーナスも多いのでPayPayを使うメリットは大きいです。
さらにPayPayではワイモバイルとソフトバンク限定で還元率を1%あげることが出来ます。やり方としてはソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いでチャージすることで携帯料金とセットになります。
携帯料金とセットにすることで支払いに登録しておいたクレジットカードから引き落としになるので登録しておいたクレジットカード分還元されます。
最大で還元率2.5%ほどまであげることが出来ます
PayPayやクレカを使うデメリット
クレジットカードは自治体によっては手数料が変わるようになっています。PayPayではほとんどの自治体で使えますが使えない場所も少しあります。
さらにPayPayとクレカで支払いをすると納税証明書が発行されません。
そのため「今年車検がある」方や「今年車買い換える」という予定がある方はPayPayやクレカで支払ってしまうと納税証明書が発行されないため発行申請を出しに税務署に行かなければいけなくなります。
PayPayなどのコード決済やクレカを使う際はその点を注意しながら支払いをしないと「必要な時に無い」なんてことになります。
まとめ
軽自動車になるとクレカでは還元されず手数料の方が勝つのでクレカかPayPayかとなるとPayPayの方がお得になのでPayPay一択になりますね。
PayPayやクレカで支払う際は納税証明書が必要かどうか考えながら使うようにすると後々後悔しないですみますのでその点は注意が必要です。